| 9a | 2004 Mar 28 | 02:18:58 | Joshua Rop Kipchumba (Ken) | 02:54:23 | Barbara De Palma |
| 8a | 2003 Mar 30 | 02:21:10 | Paul Atudonyang (Ken) | 03:13:57 | Emanuela Berardi |
| 7a | 2002 Apr 07 | 02:20:11 | Marco Orsi | 02:44:51 | Marinella Curreli |
| Non Disputata Nel 2001 | |||||
| Non Disputata Nel 2000 | |||||
| Non Disputata Nel 1999 | |||||
| Non Disputata Nel 1998 | |||||
| Non Disputata Nel 1997 | |||||
| Non Disputata Nel 1996 | |||||
| Non Disputata Nel 1995 | |||||
| Non Disputata Nel 1994 | |||||
| Non Disputata Nel 1993 | |||||
| 6a | 1992 Mar 29 | 02:17:05 | Drago Paripovic (Cro) | 02:41:55 | Dana Hajna (Tch) |
| 5a | 1991 Mag 12 | 02:20:30 | Elio Belluschi | 02:53:59 | Maria Grazia Navacchia |
| 4a | 1990 Mag 27 | 02:21:00 | Gianluigi Curreli | 02:46:41 | Franca Fiacconi |
| 3a | 1989 Mag 14 | 02:20:29 | Enrico Ogliar Badessi | 02:45:04 | Cesarina Taroni |
| 2a | 1988 Mag 15 | 02:17:55 | Giuseppe Denti | 02:33:48 | Maria Curatolo |
| 1a | 1987 Mag 17 | 02:14:50 | Enrico Ogliar Badessi | 02:37:23 | Silvana Cucchietti |
Note - Statistiche a cura di Franco Civai. Nella prima colonna leggasi l'edizione, nella seconda la data di svolgimento della manifestazione (anno mese giorno), nella terza il tempo del vincitore, nella quarta i dati anagrafici del vincitore (nome, cognome e nazionalità se straniero); nella quinta e sesta colonna il tempo ed i dati anagrafici della vincitrice. I record del percorso sono evidenziati in colore differente. Data dell'ultimo aggiornamento di queste statistiche: 23 ottobre 2004.
