| 7a | 2004 Feb 29 | 02:24:20 | Giorgio Calcaterra | 02:48:15 | Ruth Pickvance (Gbr) |
| 6a | 2003 Feb 23 | 02:16:33 | Alberico Di Cecco | 02:47:15 | Monica Casiraghi |
| 5a | 2002 Feb 24 | 02:23:59 | Giorgio Calcaterra | 02:54:47 | Antonella Benatti |
| 4a | 2001 Feb 25 | 02:16:49 | Giorgio Calcaterra | 02:37:50 | Katiuscia Merati |
| 3a | 2000 Feb 13 | 02:15:03 | Giorgio Calcaterra | 02:48:14 | Deborah Bruni |
| 2a | 1999 Feb 28 | 02:16:38 | Bruno Santachiara | 02:40:21 | Maria Guida |
| 1a | 1998 Feb 15 | 02:16:04 | Bruno Santachiara | 02:50:57 | Antonella Benatti |
Note - Dislivello a favore di oltre 100 metri. Statistiche a cura di Franco Civai. Nella prima colonna leggasi l'edizione, nella seconda la data di svolgimento della manifestazione (anno mese giorno), nella terza il tempo del vincitore, nella quarta i dati anagrafici del vincitore (nome, cognome e nazionalità se straniero); nella quinta e sesta colonna il tempo ed i dati anagrafici della vincitrice. I record del percorso sono evidenziati in colore differente. Data dell'ultimo aggiornamento di queste statistiche: 23 ottobre 2004.
