| 26a | 2004 Mar 21 | 2.13.03 | Pius Maritim (Ken) | 2.53.22 | Paola Ventrella |
| 25a | 2003 Mar 16 | 2.20.53 | Andrew Eyapan (Ken) | 2.45.14 | Isabelle Ledroit (Can) |
| 24a | 2002 Mar 17 | 2.16.19 | Dominic Bannister (Gbr) | 2.38.22 | Karin Schoen (Swe) |
| 23a | 2001 Mar 11 | 2.15.22 | Francis Kipketer (Ken) | 2.38.59 | Isabelle Ledroit (Can) |
| 22a | 2000 Mar 12 | 2.13.08 | Ezekiel Kibiwott Sanga (Ken) | 2.43.05 | Giustina Menna |
| 21a ** | 1999 Mar 14 | 2.14.34 | Patrick Chumba (Ken) | 2.35.45 | Gigliola Borghini |
| 20a * | 1998 Mar 01 | 2.12.39 | Patrick Chumba (Ken) | 2.44.10 | Galina Zhulyeva (Ukr) |
| 19a * | 1997 Mar 02 | 2.14.12 | Zebedayio Bayo Amnaay (Tan) | 2.45.50 | Irina Khramova (Rus) |
| 18a * | 1996 Mar 03 | 2.14.10 | Antonio Clair Wathier (Bra) | 2.34.11 | Sally Goldsmith (Gbr) |
| 17a * | 1995 Mar 19 | 2.17.12 | Petr Pipa (Tch) | 2.39.34 | Ornella Ferrara |
| 16a * | 1994 Mar 20 | 2.19.41 | Marco Di Lieto | 2.48.47 | Dana Hajna (Tch) |
| 15a * | 1993 Mar 21 | 2.15.37 | Marcello Curioni | 3.00.41 | Maura Bulzoni |
| 14a * | 1992 Mar 15 | 2.17.29 | Mirko Vindis (Slo) | 2.51.11 | Veronika Gierwatowska (Pol) |
| 13a * | 1991 Mar 17 | 2.23.11 | Roberto Cassi | 2.44.17 | Silvana Cucchietti |
| 12a * | 1990 Mar 18 | 2.18.50 | Marjan Krempl (Yug) | 2.47.52 | Silvana Cucchietti |
| 11a * | 1989 Mar 19 | 2.20.35 | Mauro Irrera | 3.04.13 | Maria Rita Zanaboni |
| 10a * | 1988 Mar 20 | 2.19.03 | Sergio Pesavento | 2.56.27 | Maura Bulzoni |
| 9a * | 1987 Mar 15 | 2.20.31 | Renato Lavina | 2.59.33 | Maura Bulzoni |
| 8a * | 1986 Mar 16 | 2.22.08 | Sergio Fabbri | 3.16.49 | Sandra Gatti |
| 7a * | 1985 Mar 17 | 2.24.01 | Paolo Morandini | 3.16.32 | Fatrizia Buffon |
| 6a * | 1984 Mar 18 | 2.29.38 | Giuseppe Rossetti | 3.13.53 | Adriana Alessandrini |
| 5a * | 1983 Mar 20 | 2.32.06 | Mauro Cilia | 3.25.59 | Adriana Alessandrini |
| 4a * | 1982 Mar 21 | 2.24.02 | Massimo Franchi | 3.29.31 | Anna Messina |
| 3a * | 1981 Mar 22 | 2.26.31 | Loris Gennari | 3.40.25 | Iside Bentivogli |
| 2a * | 1980 Mar 30 | 2.30.01 | Giuseppe Rossetti | 3.40.54 | Patrizia Dall'olio |
| 1a * | 1979 Apr 28 | 2.29.01 | Loris Gennari | 3.16.32 | Fabrizia Buffon |
Note - (**) Percorso da Vigarano Mainarda a Ferrara. (*) La gara si è svolta a Vigarano Mainarda (Ferrara). Nel 1997 vinse Mohammed FAHD (mar), poi squalificato. Statistiche a cura di Franco Civai. Nella prima colonna leggasi l'edizione, nella seconda la data di svolgimento della manifestazione (anno mese giorno), nella terza il tempo del vincitore, nella quarta i dati anagrafici del vincitore (nome, cognome e nazionalità se straniero); nella quinta e sesta colonna il tempo ed i dati anagrafici della vincitrice. I record del percorso sono evidenziati in colore differente. Data dell'ultimo aggiornamento di queste statistiche: 24 ottobre 2004.
