Search Run The Planet
World Wide Resource for Runners
Skip Breadcrumbs

Albo d'oro della Firenze Marathon

Firenze
20a 2003 Nov 23 2.15.54 Angelo Carosi 2.34.40 Anna Carmela Incerti
19a 2002 11 24 2.11.15 Michael Kapkiai (Ken) 2.28.15 Helena Javornik (Slo)
18a 2001 11 25 2.10.38 Daniel Kirwa Too (Ken) 2.32.26 Florinda Andreucci
17a 2000 Nov 26 2.14.11 Angelo Carosi 2.32.18 Tiziana Alagia
16a 1999 Nov 28 2.11.51 Michele Gamba 2.38.28 Michaela Mccallum (Gbr)
15a 1998 Nov 29 2.16.39 Azzedine Sakhri (Alg) 2.44.16 Ida Kovacs (Hun)
14a 1997 Nov 30 2.14.27 Ottaviano Andriani 2.47.00 Matilde Ravizza
13a 1996 Dic 01 2.15.04 Sammy Korir (Ken) 2.33.51 Bettina Sabatini
12a 1995 Dic 03 2.15.36 Bernard Boiyo (Ken) 2.40.08 Svetlana Netchayeva (Rus)
11a 1994 Dic 04 2.14.03 Clair Antonio Wathier (Bra) 2.41.34 Dana Hajna (Tch)
10a 1993 Dic 05 2.16.39 Ivano Marcon 2.42.24 Eva Nagyne Petrik (Hun)
9a 1992 Dic 06 2.19.12 Ivo Machado (Bra) 2.50.34 Ingri Ekrol (Nor)
8a 1991 Dic 01 2.16.33 Alberto Lucherini 2.35.37 Sheila Catford (Gbr)
7a 1990 Dic 02 2.18.57 Roman Kejzar (Yug) 2.44.23 Valentina Bottarelli
6a 1989 Dic 03 2.16.48 Alberto Lucherini 2.39.45 Christine Van Put (Bel)
5a 1988 Dic 04 2.15.51 Edgardo Farinelli 2.43.14 Manola Casalini
4a 1987 Dic 06 2.16.33 Trevor Fieldsend (Gbr) 2.33.23 Caroline Naisby (Gbr)
3a 1986 Dic 07 2.15.37 Andy Girling (Gbr) 2.39.35 Graziella Striuli
2a 1985 Dic 01 2.17.44 Fausto Molinari 2.44.32 Celia Duncan (Gbr)
1a 1984 Dic 02 2.15.23 Andy Robertson (Gbr) 2.32.53 Gillian Burley (Gbr)

Note - Edizione 1984: km 41,230 circa. Statistiche a cura di Franco Civai. Nella prima colonna leggasi l'edizione, nella seconda la data di svolgimento della manifestazione (anno mese giorno), nella terza il tempo del vincitore, nella quarta i dati anagrafici del vincitore (nome, cognome e nazionalità se straniero); nella quinta e sesta colonna il tempo ed i dati anagrafici della vincitrice. I record del percorso sono evidenziati in colore differente. Data dell'ultimo aggiornamento di queste statistiche: 12 ottobre 2004.

Demand Media Sports