| 31a | 2004 Set 18 | 02:23:59 | Samuel Too Tarus (Ken) | 03:08:50 | Debora Tortora |
| 30a | 2003 Set 20 | 02:31:31 | Joshua Rop Kipchumba (Ken) | 03:29:13 | Rosi Celesia |
| 29a | 2002 Set 21 | 02:27:46 | Emanuele Zenucchi | 03:18:16 | Cristina Lulli Santanni |
| 28a | 2001 Set 22 | 02:22:20 | Jonathan Koech (Ken) | 02:58:41 | Antonella Benatti |
| 27a | 2000 Set 23 | 02:24:13 | Giorgio Calcaterra | 03:01:19 | Licia Cerri |
| 26a | 1999 Set 25 | 02:29:15 | Giorgio Calcaterra | 03:08:28 | Anna Boniolo |
| 25a | 1998 Set 26 | 02:18:36 | Roberto Barbi | 03:04:32 | Giuseppina Cecco |
| 24a | 1997 Set 21 | 02:23:13 | Roberto Barbi | 03:02:55 | Maria Giovanna Colucci |
| 23a | 1996 Set 29 | 02:18:27 | Roberto Barbi | 02:50:28 | Irina Poucasa (Rus) |
| 22a | 1995 Set 23 | 02:23:40 | Roberto Barbi | 02:58:07 | Marina Bytchkova (Rus) |
| 21a | 1994 Set 24 | 02:22:16 | Roberto Barbi | 03:04:03 | Larissa Sidorova (Rus) |
| 20a | 1993 Set 25 | 02:19:15 | Roman Kejzar (Slo) | 02:52:58 | Marijana Vidovic (Slo) |
| 19a | 1992 Set 26 | 02:26:57 | Zoltan Nalesnyik (Hun) | 02:56:31 | Marijana Vidovic (Slo) |
| 18a | 1991 Set 21 | 02:25:57 | Jozsef Toth (Hun) | 03:23:37 | Silvana Randi |
| 17a | 1990 Set 22 | 02:27:05 | Fulvio Mannori | 03:23:07 | Cinzia Catarzi |
| 16a | 1989 Set 23 | 02:30:20 | Luca Tagliaferri | 03:04:36 | Lucia Bertelli |
| 15a | 1988 Set 24 | 02:26:24 | Ridha Bouzid (Tun) | 03:05:48 | Carla Leporatti |
| 14a | 1987 Set 26 | 02:26:35 | Andrea Pescia | 03:11:07 | Cristina Bellucci |
| 13a | 1986 Set 27 | 02:23:59 | Nerino Bordin | 03:12:24 | Simonetta Cartoni |
| 12a | 1985 Set 21 | 02:42:42 | Antonio Casaretto | 03:29:19 | Simonetta Cartoni |
| 11a | 1984 Set 22 | 02:26:34 | Sergio Fabbri | 03:37:34 | Simonetta Cartoni |
| 10a | 1983 Set 24 | 02:33:39 | Sergio Fabbri | 03:32:20 | Carla Leporatti |
| 9a | 1982 Set 25 | 02:30:21 | Massimo Franchi | 03:28:07 | Tiziana Polieri |
| 8a | 1981 Set 26 | 02:27:00 | Luciano Ceni | 03:32:50 | Giuseppina Randi |
| 7a | 1980 Set 27 | 02:31:21 | Luciano Mazzanti | 03:52:53 | Margherita Menarbin |
| 6a | 1979 Set 22 | 02:29:35 | Primo Fattorini | 03:13:30 | Lucia Soranzo |
| 5a | 1978 Set 23 | 02:40:07 | Francesco Galeotti | 03:32:24 | Lucia Soranzo |
| 4a | 1977 Set 24 | 02:26:53 | Daniele Pacini | 03:44:03 | Carla Leporatti |
| 3a | 1976 Set 25 | 02:36:34 | Gerardo Vaiani Lisi | 04:39:22 | Aurelia Fiorini |
| 2a | 1975 ... .. | 02:58:10 | Piero Barletti | 03:49:38 | Lia Dallai |
| 1a | 1974 ... .. | 02:49:39 | Daniele Pacini | No |
Note - Edizione 1996: percorso corto. Edizione 1974: km 45 in notturna. Statistiche a cura di Franco Civai. Nella prima colonna leggasi l'edizione, nella seconda la data di svolgimento della manifestazione (anno mese giorno), nella terza il tempo del vincitore, nella quarta i dati anagrafici del vincitore (nome, cognome e nazionalità se straniero); nella quinta e sesta colonna il tempo ed i dati anagrafici della vincitrice. I record del percorso sono evidenziati in colore differente. Data dell'ultimo aggiornamento di queste statistiche: 24 ottobre 2004.
