| 9a | 2004 Mar 07 | 02:17:18 | Emanuele Zenucchi | 02:38:13 | Tiziana Alagia |
| 8a | 2003 Mar 09 | 02:13:29 | Abraham Maiyo (Ken) | 02:38:22 | Galyna Zhulyeva (Ukr) |
| 7a | 2002 Mar 03 | 02:14:49 | Alberico Di Cecco | 02:49:26 | Antonella Benatti |
| 6a | 2001 Mar 04 | 02:13:41 | Angelo Carosi | 02:47:44 | Gouzel Tazetdinova (Rus) |
| 5a | 2000 Mar 05 | 02:15:51 | Giorgio Calcaterra | 02:43:43 | Irene Kipkorir Jebet (Ken) |
| 4a | 1999 Mar 07 | 02:19:01 | Fabio Rinaldi | 02:43:38 | Gouzel Tazetdinova (Rus) |
| 3a | 1998 Mar 29 | 02:17:22 | Luis Vitor Aneris De Souza (Bra) | 02:42:17 | Patrizia Ritondo |
| 2a | 1997 Gen 05 | 02:19:12 | Marcello Curioni | 02:57:39 | Siria Giannaccini |
| 1a | 1996 Gen 06 | 02:24:32 | Davide Milesi | 03:03:53 | Giuseppina Cecco |
Note - Statistiche a cura di Franco Civai. Nella prima colonna leggasi l'edizione, nella seconda la data di svolgimento della manifestazione (anno mese giorno), nella terza il tempo del vincitore, nella quarta i dati anagrafici del vincitore (nome, cognome e nazionalità se straniero); nella quinta e sesta colonna il tempo ed i dati anagrafici della vincitrice. I record del percorso sono evidenziati in colore differente. Data dell'ultimo aggiornamento di queste statistiche: 23 ottobre 2004.
