| 6a | 2004 Giu 06 | 02:15:47 | Roberto Barbi | 02:44:56 | Romina Sedoni |
| 5a * | 2003 Apr 25 | 02:23:22 | Philemon Kipkering (Ken) | 02:52:06 | Cristina Neri |
| 4a * | 2002 Apr 25 | 02:20:44 | Philemon Kipkering (Ken) | 02:41:49 | Galina Zhulyeva (Ukr) |
| 3a * | 2001 Apr 25 | 02:15:29 | Philemon Kipkering (Ken) | 02:42:58 | Galina Zhulyeva (Ukr) |
| 2a * | 2000 Apr 25 | 02:20:37 | Philemon Kipkering (Ken) | 02:49:35 | Monica Bondioli |
| 1a * | 1999 Apr 25 | 02:24:34 | Mohamed Abdouny (Mar) | 02:55:34 | Monica Bondioli |
Note - (*) La gara si è svolta a Pisa. Statistiche a cura di Franco Civai. Nella prima colonna leggasi l'edizione, nella seconda la data di svolgimento della manifestazione (anno mese giorno), nella terza il tempo del vincitore, nella quarta i dati anagrafici del vincitore (nome, cognome e nazionalità se straniero); nella quinta e sesta colonna il tempo ed i dati anagrafici della vincitrice. I record del percorso sono evidenziati in colore differente. Data dell'ultimo aggiornamento di queste statistiche: 24 ottobre 2004.
