| 8a | 2004 Apr 04 | 02:21:01 | Joshua Rop Kipchumba (Ken) | 02:53:33 | Monica Casiraghi |
| 7a | 2003 Mag 11 | 02:20:58 | Joshua Rop Kipchumba (Ken) | 02:54:48 | Monica Casiraghi |
| 6a | 2002 Apr 28 | 02:23:51 | Giorgio Calcaterra | 02:55:48 | Marinella Curreli |
| 5a | 2001 Apr 22 | 02:25:29 | Giorgio Calcaterra | 03:12:42 | Gabriella Videki |
| Non Disputata Nel 2000 | |||||
| 4a | 1999 Dic 12 | 02:39:21 | Salvatore Manca | 03:15:17 | Paola Sogos |
| 3a | 1998 Dic 06 | 02:35:53 | Paolo Comunita' | 03:01:01 | Annalisa Gaspa |
| 2a | 1997 Dic 07 | 02:24:58 | Salvatore Carrucciu | 03:12:01 | Monika Huber |
| 1a | 1996 Dic 29 | 02:33:44 | Salvatore Carrucciu | 03:24:53 | Teresa Onano |
Note - Statistiche a cura di Franco Civai. Nella prima colonna leggasi l'edizione, nella seconda la data di svolgimento della manifestazione (anno mese giorno), nella terza il tempo del vincitore, nella quarta i dati anagrafici del vincitore (nome, cognome e nazionalità se straniero); nella quinta e sesta colonna il tempo ed i dati anagrafici della vincitrice. I record del percorso sono evidenziati in colore differente. Data dell'ultimo aggiornamento di queste statistiche: 23 ottobre 2004.
