| 6a | 2004 Set 19 | 02:15:50 | Shadrack Kiplagat (Ken) | 02:43:01 | Marcella Mancini |
| 5a | 2003 Set 21 | 02:17:44 | Emanuele Zenucchi | 02:40:52 | Marcella Mancini |
| 4a | 2002 Set 22 | 02:17:55 | Joshua Rop Kipkemboi (Ken) | 02:44:49 | Galyna Zhulyeva (Ukr) |
| 3a | 2001 Apr 29 | 02:22:07 | Willy Kering (Ken) | 02:39:28 | Maria Cocchetti |
| 2a | 2000 Apr 30 | 02:18:16 | Diomede Cishahayo (Bur) | 02:52:49 | Ida Surbek (Slo) |
| 1a | 1999 Mag 02 | 02:23:26 | Giorgio Calcaterra | 02:56:20 | Argenide Favaro |
Note - Statistiche a cura di Franco Civai. Nella prima colonna leggasi l'edizione, nella seconda la data di svolgimento della manifestazione (anno mese giorno), nella terza il tempo del vincitore, nella quarta i dati anagrafici del vincitore (nome, cognome e nazionalità se straniero); nella quinta e sesta colonna il tempo ed i dati anagrafici della vincitrice. I record del percorso sono evidenziati in colore differente. Data dell'ultimo aggiornamento di queste statistiche: 24 ottobre 2004.
