| 10a | 2004 Mar 28 | 02:10:12 | Ruggero Pertile | 02:27:49 | Ornella Ferrara |
| 9a | 2003 Mar 23 | 02:08:47 | Frederick Cherono (Ken) | 02:29:35 | Gloria Marconi |
| 8a | 2002 Mar 24 | 02:09:30 | Vincenti Kipsos (Ken) | 02:33:06 | Maria Cocchetti |
| 7a | 2001 Mar 25 | 02:11:33 | Henry Cherono (Ken) | 02:30:42 | Maria Guida |
| 6a | 2000 Gen 01 | 02:08:27 | Josephat Kiprono (Ken) | 02:32:04 | Tegla Loroupe (Ken) |
| 5a | 1999 Mar 21 | 02:09:56 | Philip Tanui (Ken) | 02:29:36 | Maura Viceconte |
| 4a | 1998 Mar 29 | 02:09:33 | Stefano Baldini | 02:28:12 | Franca Fiacconi |
| 3a | 1997 Mar 16 | 02:13:03 | Dube Jillo (Eth) | 02:31:41 | Jane Salumae (Est) |
| 2a | 1996 Mar 24 | 02:12:02 | Moges Taye (Eth) | 02:29:05 | Fatuma Roba (Eth) |
| 1a | 1995 Mar 12 | 02:10:13 | Belayneh Tadesse (Eth) | 02:37:46 | Yelena Sipatova (Rus) |
Note - L'edizione 1995 risultò corta. Statistiche a cura di Franco Civai. Nella prima colonna leggasi l'edizione, nella seconda la data di svolgimento della manifestazione (anno mese giorno), nella terza il tempo del vincitore, nella quarta i dati anagrafici del vincitore (nome, cognome e nazionalità se straniero); nella quinta e sesta colonna il tempo ed i dati anagrafici della vincitrice. I record del percorso sono evidenziati in colore differente. Data dell'ultimo aggiornamento di queste statistiche: 23 ottobre 2004.
